STIEBEL ELTRON ACPS 11 D

| STIEBEL ELTRON |
Testgerät | ACPS 11 D |
Raumgröße | 30 - 35 m² |
Kühlleistung, W/Btu/h | 3290/11235 |
Leistungsaufnahme, Kühlung | 1100 W |
Heizleistung W | 1850 |
Nennspannung | ~ 230 V / 50 Hz |
Luftentfeuchtung l/h | 1,1 |
Luftumwälzung (m²/h) min./max. | 380/430 innen, 1100/1400 außen |
Ventilationsgeschwindigkeit | 2 Stufen |
Geräuschpegel | 45/48 innen, 45/50 außen |
Länge des beweglichen Schlauchs | 3,5 m Splitleitungslänge |
Abmessungen Inneneinheit (B/H/T) in mm | 475 x 855 x 360 |
Abmessungen Außeneinheit (B/H/T) in imm | 580 x 500 x 240 |
Gewicht Inneneinheit | 39 kg |
Gewicht Außeneinheit | 12 kg |
Kühlgas | R410 |
Programmierbarer Timer | x |
Luftfilter | x |
Ionisator | ° |
Schutzvorrichtung, Kompressor | x |
Schutzvorrichtung, Widerstand | x |
Schnellanschlüsse | x |
Betriebsart, Entfeuchtung | x |
Betriebsart, Nacht | x |
Automatisches Schwenken der Lamellen | x |
Duftsystem | ° |
Infrarot-Fernbedienung | ° |
Garantie | 2 Jahre |
Euro-Preis inkl. MWSt. | 1377,00 |
| Testergebnisse |
Kühlung | gut |
Geräusch | befriedigend |
Verbrauch | befriedigend |
Umgang | befriedigend |
Zurück zu
