BOSCH B1RKM10015

| BOSCH |
Testgerät | B1RKM10015 |
Raumgröße | max. 85 m³ |
Kühlleistung, W/Btu/h | 2750/9389 |
Leistungsaufnahme, Kühlung | 1180W |
Heizleistung W | - |
Nennspannung | 220-240 |
Luftentfeuchtung l/h | 1,25 |
Luftumwälzung (m²/h) min./max. | max. 235 |
Ventilationsgeschwindigkeit | max. 295 m³/h |
Geräuschpegel | 43/49,5 dB (A) |
Länge des beweglichen Schlauchs | 1,40 m |
Abmessungen Inneneinheit (B/H/T) in mm | 865 x 438 x 435 |
Abmessungen Außeneinheit (B/H/T) in imm | - |
Gewicht Inneneinheit | 32 kg |
Gewicht Außeneinheit | - |
Kühlgas | R-410A |
Programmierbarer Timer | x |
Luftfilter | x, 3-fach (F6) |
Ionisator | x |
Schutzvorrichtung, Kompressor | x |
Schutzvorrichtung, Widerstand | x |
Schnellanschlüsse | ° |
Betriebsart, Entfeuchtung | x |
Betriebsart, Nacht | besonders leise Automatik-Funktion |
Automatisches Schwenken der Lamellen | ° |
Duftsystem | ° |
Infrarot-Fernbedienung | ° |
Garantie | 2 Jahre |
Euro-Preis inkl. MWSt. | 1149,00 |
| Testergebnisse |
Kühlung | gut |
Geräusch | gut |
Verbrauch | befriedigend |
Umgang | gut |
Zurück zu
